<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freifunk Oldenburg &#124; Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.freifunk-ol.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.freifunk-ol.de</link>
	<description>Die freie WLAN-Community aus Oldenburg • Freie Netze für alle!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 14:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Identifying with a new project</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/06/01/identifying-with-a-new-project/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/06/01/identifying-with-a-new-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Summer of Code 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[It is always hard to identify with a new project and it is even harder if you don´t know if the project will be successfull. The plan is to build a new big freifunk node database and I got some input already. But at the same time I have my old database which I have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It is always hard to identify with a new project and it is even harder if you don´t know if the project will be successfull. The plan is to build a new big freifunk node database and I got some input already. But at the same time I have my old database which I have to maintain beside working on the new database. The past weeks I <a href="http://interop.wlan-si.net/wiki/NodesDatabase">collected information about the existing node databases</a> in the freifunk comunity to get a picture in my mind of what already exists. And I can say you: this is a lot of data because every community has its own database and structure. In Oldenburg we also had heavy trouble (performance) with our Netmon database server but we managed to fix this now. The new database will probably be designed in Postgresql. I haven´t done any work with Postgresql till now but I already learned (reading documentation and testing database and visualisation tools) that it is a really heavy database but that the community is not as big as the community of mysql (which I used to develop till now). Hopefully I can give you a picture of what I have done till now in the next post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/06/01/identifying-with-a-new-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Update des Monitoring Scripts</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/27/groses-update-des-monitoring-scripts/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/27/groses-update-des-monitoring-scripts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freifunk Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[nodewatcher]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Freifunker, wir planen für heute Abend 19:00 Uhr ein größeres Update des Monitoring Scripts Nodewatcher. Dabei kann es zu Problemen kommen, wenn einzelne Router nicht ganz mitspielen. Das Update wird 3 Pakete auf den Routern installieren, die der neue Nodewacher benötigt sowie natürlich den neuen Nodewatcher. Die Pakete sind LibCurl, Curl und Ip. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Freifunker,</p>
<p>wir planen für heute Abend 19:00 Uhr ein größeres Update des Monitoring Scripts Nodewatcher. Dabei kann es zu Problemen kommen, wenn einzelne Router nicht ganz mitspielen. Das Update wird 3 Pakete auf den Routern installieren, die der neue Nodewacher benötigt sowie natürlich den neuen Nodewatcher. Die Pakete sind LibCurl, Curl und Ip.</p>
<p>Das Update betrifft alle Router auf die ich nicht per SSH Zugreifen kann und wird über die Auto-Update Funktion eingespielt, sofern diese eingeschaltet ist. Welche Router das genau betrifft und ob du dabei bist <a href="http://netmon.freifunk-ol.de/routerlist.php?where=crawl_routers.nodewatcher_version&amp;operator=%3D&amp;value=17">steht hier</a>.</p>
<p>Wenn dein Router um 19:45 Uhr nicht wieder online ist, ist beim Update ein Fehler aufgetreten und wir werden uns wohl oder übel mal zur Reparatur treffen müssen. In diesem Fall bitte unter fragen@freifunk-ol.de melden.</p>
<p>Sollte von einem möglichen Ausfall einer von euch betroffen sein bitten wir darum für die dauer des Ausfalls bis vermutlich nächste Woche auf einen alternativen Internetplatz wie die Unibibliothek oder die Stadt Bibliothek im PFL auszuweichen.</p>
<p>Das Update wird aus Performancegründen durchgeführt, da wir mit der derzeiten Funktionsweise des Nodewatchers an die grenzen unseres Servers stoßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/27/groses-update-des-monitoring-scripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freifunk auf dem #bcol11</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/25/freifunk-auf-dem-bcol11/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/25/freifunk-auf-dem-bcol11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freifunk Oldenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenes Wochenende fand im PFL das erste Oldenburger Barcamp statt. Wir wollten die Gelegenheit nutzen, unser Projekt mal wieder ein wenig bekannter zu machen und stellten ein paar Nodes sowie einen betagten PC als VPN-Uplink auf, da die AR23xx-Geräte als Uplink doch eher langsam sind. Floh1111 hielt eine Session zum Thema Freifunk, die leider zeitgleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangenes Wochenende fand im PFL das erste Oldenburger Barcamp statt. Wir wollten die Gelegenheit nutzen, unser Projekt mal wieder ein wenig bekannter zu machen und stellten ein paar Nodes sowie einen betagten PC als VPN-Uplink auf, da die AR23xx-Geräte als Uplink doch eher langsam sind.</p>
<p>Floh1111 hielt eine Session zum Thema Freifunk, die leider zeitgleich mit einer Session von <a href="http://the-gay-bar.com/2011/05/23/barcamp-oldenburg-bcol11/">Jürgen</a> zum Thema &#8220;Datenschutzspackeria&#8221;  stattfand. Es entstanden viele interessante Diskussionen mit Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen,  <a href="http://birgerh.de/2011/05/23/barcamp-oldenburg-2011/">Birger</a> erklärte uns z.B. nach der Session, wie wir an Fördergelder kommen könnten.</p>
<p>Wer nicht auf Floh1111s Session sein konnte, oder sich die Präsentation nochmal anschauen möchte, kann sie im <a href="http://wiki.freifunk-ol.de/index.php?title=Datei:Lit_freifunk_oldenburg_vortrag.odp">Wiki</a> herunterladen.</p>
<p>Desweiteren konnten wir mit Hilfe von <a href="http://www.jenseitsderfenster.de/">Faldrian</a>s Android einige Fehler an der <a title="Gateway Splashpage" href="http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/18/gateway-splashpage/">Splashpage</a> beseitigen, sodass nun Androidnutzer (und hoffentlich auch Nutzer anderer mobile Geräte) problemlos an der Splashpage vorbeikommen.</p>
<p>Was unsere &#8220;Netzabdeckung&#8221; betrifft, so können wir wahrscheinlich demnächst <a href="http://rgb72.de/">Christoph</a>, den Organisator des #bcol11,  als neuen Nodebetreiber begrüßen, und ich hoffe natürlich, dass es nicht der einzige neue Nodestandort sein wird <img src='http://blog.freifunk-ol.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

<a href='http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/25/freifunk-auf-dem-bcol11/dsci0166/' title='VPN-Uplink'><img width="150" height="150" src="http://blog.freifunk-ol.de/wp-content/uploads/2011/05/DSCI0166-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VPN-Uplink" title="VPN-Uplink" /></a>
<a href='http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/25/freifunk-auf-dem-bcol11/dsci0171/' title='Flur vom PFL'><img width="150" height="150" src="http://blog.freifunk-ol.de/wp-content/uploads/2011/05/DSCI0171-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Flur vom PFL" title="Flur vom PFL" /></a>
<a href='http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/25/freifunk-auf-dem-bcol11/dsci0172/' title='Birgers Flipchart'><img width="150" height="150" src="http://blog.freifunk-ol.de/wp-content/uploads/2011/05/DSCI0172-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Birgers Flipchart" title="Birgers Flipchart" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/25/freifunk-auf-dem-bcol11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design und Strukturierung des Webauftritts</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/18/design-und-strukturierung-des-webauftritts/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/18/design-und-strukturierung-des-webauftritts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, erstahlt unser Webauftritt in einem neuen Design. Auch hat sich einiges an der Strukturierung unserer Webseiten geändert. Das ist Teil eines größeren Änderungspaketes, dass wir seit dem letzten Arbeitstreffen in Angriff genommen haben um uns in der Öffentlichkeit besser präsentieren zu können und auch unerfahrene Benutzer ansprechen zu können. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, erstahlt unser Webauftritt in einem neuen Design. Auch hat sich einiges an der Strukturierung unserer Webseiten geändert. Das ist Teil eines größeren Änderungspaketes, dass wir seit dem letzten Arbeitstreffen in Angriff genommen haben um uns in der Öffentlichkeit besser präsentieren zu können und auch unerfahrene Benutzer ansprechen zu können. Dazu gehört insbesondere die gleichartige Gestaltung und Integration unserer Verschiedenen Applikationen wie Blog, Wiki und Netzwerkverwaktung sowie die Integration in soziale Netzwerke. Auch haben wir unser Wiki mit vielen Bildern und einigen Videos ergänzt, was die Website insgesammt interessanter machen soll.</p>
<p>Zum Glück waren wir dabei nicht ganz auf uns alleine gestellt, sondern konnten auf die <a href="http://freifunk-potsdam-diskussion.1390855.n2.nabble.com/Frage-zu-eurem-Webseitendesign-tp6168231p6168231.html">Designvorlage von Freifunk Potsdam</a> zurückgreifen. Herzlichen Dank dafür!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/18/design-und-strukturierung-des-webauftritts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gateway Splashpage</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/18/gateway-splashpage/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/18/gateway-splashpage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freifunk Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[splash]]></category>
		<category><![CDATA[splashpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben am Wochenende eine Splashpage auf unserem Gateway installiert. Die Page läuft nur auf Port 80 und wird Benutzern, die sich das erste mal mit dem Freifunk Netzwerk verbinden und versuchen eine Website aufzurufen einmal angezeigt. Die Seite soll einerseitsdie Nutzer über das Netzwerk informieren, andererseits ihnen dadurch aber auch die Chance geben selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.freifunk-ol.de/wp-content/uploads/2011/05/screenshot_splashpage.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-222" title="screenshot_splashpage" src="http://blog.freifunk-ol.de/wp-content/uploads/2011/05/screenshot_splashpage-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a>Wir haben am Wochenende eine Splashpage auf unserem Gateway installiert. Die Page läuft nur auf Port 80 und wird Benutzern, die sich das erste mal mit dem Freifunk Netzwerk verbinden und versuchen eine Website aufzurufen einmal angezeigt. Die Seite soll einerseitsdie Nutzer über das Netzwerk informieren, andererseits ihnen dadurch aber auch die Chance geben selbst mitzumachen.</p>
<p>Nachdem es dadurch am Wochenende zu Problemen mit unserem Netzwerk kam, sollten nun alle Verbindungsprobleme behoben sein. Der Code für die Splashpage liegt in unserem <a href="http://trac.freifunk-ol.de/browser/scripts/splash">SVN</a>. Nach und nach soll auch die <a href="http://wiki.freifunk-ol.de/index.php?title=Gateway_Splashpage">Wikiseite</a> mit einer Dokumentation zur Splashpage erweitert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/18/gateway-splashpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Google Summer of Code 2011 project</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/09/my-google-summer-of-code-2011-project/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/09/my-google-summer-of-code-2011-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Summer of Code 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Hi Freifunk folks and Freifunk node database developers, My name is Clemens John, I´m currently pupil till the end of July doing my A-Level, 21 years old, active member of the Freifunk Oldenburg Community since its foundation in 2009 and the developer of the Node Database Netmon. With the help of some other guys from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Freifunk folks and Freifunk node database developers,</p>
<p>My name is Clemens John, I´m currently pupil till the end of July doing my A-Level, 21 years old, active member of the Freifunk Oldenburg Community since its foundation in 2009 and the developer of the Node Database <a href="http://netmon.freifunk-ol.de">Netmon</a>. With the help of some other guys from Freifunk I´m going to design a consistent node database shema for freifunk as my first google summer of code projekt. Up to now every single Freifunk community ist developing its own node database to administrate and analyze its network. This is counterproductive because it binds development ressources that can better be spend in other projects. Onother problem is, that this fact makes it impossible to design global usable applications which are using the data from the node databases.</p>
<p>This failure will now be resolved. I´m going to design a common node databse shema, based on all existing node databases, that serves everyones wishes. This shema can then be integrated directly, or as API into the existing applications.</p>
<p>All Informations and updates willbe published <a href="http://blog.freifunk-ol.de/category/gsoc2011/">here</a> in the future. Informations concerning my project can be found at <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/project/google/gsoc2011/gsocfloh1111/11001">google-melange.com</a>. If you like to contact me, feel free to do it by email: clemens-john@gmx.de</p>
<p>Regards<br />
Clemens</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/05/09/my-google-summer-of-code-2011-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel über Freifunk im Oldenburger Lokalteil</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/04/30/artikel-uber-freifunk-im-oldenburger-lokalteil/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/04/30/artikel-uber-freifunk-im-oldenburger-lokalteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 13:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freifunk Oldenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem letzten Arbeitstreffen war Maik Nolte vom  Oldenburger Lokalteil bei uns zu Gast und   hat uns ein wenig interviewed. Entstanden ist derArtikel: &#8220;Digitaler Ungehorsam&#8220;. Viel Spaß beim lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem letzten Arbeitstreffen war <a href="http://twitter.com/noltejournal">Maik Nolte</a> vom <a href="http://www.oldenburger-lokalteil.de/"> Oldenburger Lokalteil</a> bei uns zu Gast und   hat uns ein wenig interviewed.</p>
<p>Entstanden ist derArtikel: &#8220;<a href="http://www.oldenburger-lokalteil.de/2011/04/28/digitaler-ungehorsam/">Digitaler Ungehorsam</a>&#8220;. Viel Spaß beim lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/04/30/artikel-uber-freifunk-im-oldenburger-lokalteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Freifunk Arbeitstreffen am 16.04.2011</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/04/13/einladung-zum-freifunk-arbeitstreffen-am-16-04-2011/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/04/13/einladung-zum-freifunk-arbeitstreffen-am-16-04-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Oldenburger Freifunker und Interessierte, ich möchte euch hiermit ganz herzlich zum nächsten Arbeitstreffen der Oldenburger Freifunk Community am Samstag den 16.04.2011 ab von 11:00-18:00 Uhr einladen. Für Neulinge und Interessierte ist das Treffen die ideale Möglichkeit den ersten Kontakt mit der Community zu suchen, sich über das Projek zu informieren oder einen Router direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Oldenburger Freifunker und Interessierte,</p>
<p>ich möchte euch hiermit ganz herzlich zum nächsten Arbeitstreffen der Oldenburger Freifunk Community am Samstag den 16.04.2011 ab von 11:00-18:00 Uhr einladen.</p>
<p>Für Neulinge und Interessierte ist das Treffen die ideale Möglichkeit den ersten Kontakt mit der Community zu suchen, sich über das Projek zu informieren oder einen Router direkt flashen zu lassen.</p>
<p>Für alle bekannten Gesichter sind die Arbeitstreffen wie üblich der Ideale Ort sich mit anderen Communitymitgliedern auzutauschen, neue Ideen zu präsentieren, Probleme zu lösen und Freifunk weiterzuentwickeln. Dazu steht die <a href="http://wiki.freifunk-ol.de/index.php?title=Arbeitstreffen_2011-04-16#Tagesordnung">Tagesordnung</a> des Treffens zur Planung im Wiki zur Verfügung.</p>
<p>Das Arbeitstreffen findet diesmal bei Tim Niemeyer statt und ist öffentlich.</p>
<p>Bis zum Arbeitstreffen gibt es noch einiges zu tun. Wenn du noch etwas weißt was bis dahin getan werden muss, kannst du gerne einen Eintrag im Wiki hinterlassen. Wenn du eine Aufgabe übernehmen willst, setze einfach deinen Namen hinter den entsprechenden Eintrag. Was es genau zu tun gibt, steht im <a href="http://wiki.freifunk-ol.de/index.php?title=Arbeitstreffen_2011-04-16#ToDo">Wiki</a>.</p>
<p>Für Rückfragen stehen die im <a href="http://wiki.freifunk-ol.de/index.php?title=Arbeitstreffen_2011-04-16#Direkte_Ansprechpartner">Wiki</a> angegebenen Personen zur Verfügung.</p>
<p>Alle weiteren Informationen zum Treffen (Zeit, Ort etc.) stehen ebenfalls im<br />
<a href="http://wiki.freifunk-ol.de/index.php?title=Arbeitstreffen_2011-04-16">Wiki</a> und dürfen gerne ergänzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/04/13/einladung-zum-freifunk-arbeitstreffen-am-16-04-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oldenburger Freifunk Firmware Version 0.1 released</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/03/17/oldenburger-freifunk-firmware-version-0-1-released/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/03/17/oldenburger-freifunk-firmware-version-0-1-released/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Freifunk Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einiger Zeit haben wir begonnen die Entwicklung an einer einheitlichen Firmware für die oldenburger Freifunk Community in einem zentralen SVN-Repository zu organisieren. Diese Entwicklung ist, zusammen mit einer Build-Umgebung, nun so weit fortgeschritten, dass wir vor einigen Wochen aus der gesammelten Konfiguration eine erste Firmware zusammengestellt haben, die die Versionsnummer 0.1 trägt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor einiger Zeit haben wir begonnen die Entwicklung an einer einheitlichen Firmware für die oldenburger Freifunk Community in einem zentralen <a href="http://trac.freifunk-ol.de/browser/">SVN-Repository</a> zu organisieren. Diese Entwicklung ist, zusammen mit einer Build-Umgebung, nun so weit fortgeschritten, dass wir vor einigen Wochen aus der gesammelten Konfiguration eine erste Firmware zusammengestellt haben, die die Versionsnummer 0.1 trägt und bereits auf 15 Routern zum Einsatz kommt.</p>
<p>Die Firmware wird aus <a href="https://dev.openwrt.org/browser/branches/backfire?rev=25628">Revision 25628 des OpenWrt Backfire Branches</a> sowie aus <a href="https://dev.openwrt.org/browser/packages?rev=25624">Revision 25624 der OpenWrt Package Sammlung</a> gebaut und enthält folgende zentrale Softwarebestandteile:</p>
<ul>
<li>B.A.T.M.A.N advanced 2011.0.0</li>
<li>Tinc 1.0.13</li>
<li>Kernel 2.6.30.10</li>
<li>Bridge-utils, 1.2</li>
<li>iptables 1.4.6</li>
<li>ip6tables 1.4.6</li>
<li>Nano 2.2.6</li>
<li>Netcat 0.7.1</li>
<li>Netmon Nodewatcher 14</li>
<li>Tincstartscript</li>
</ul>
<p>Derzeit unterstützen wir nur die Platform Atheros AR231x/AR5312 mit den Routern Dlink Dir300, Fonera und Nanostation sodass auch nur für diese Router fertige Firmware Images angeboten werden.</p>
<p>Die Firmware Images können von unserem Downloadserver heruntergeladen werden: <a href="http://dev.freifunk-ol.de/firmware/0.1/">http://dev.freifunk-ol.de/firmware/0.1/</a></p>
<p>Insgesamt läuft die Firmware größtenteils stabil. Allerdings haben wir in den letzten Wochen, in denen die Firmware bereits im Einsatz ist, schon eine Menge Verbesserungen gesammelt, sodass eine neue Firmware Version bereits in Arbeit ist, die vermutlich die Versionsnummer 0.2 tragen wird und eine verbesserte Konfiguration sowie neue und aktualisierte Software mitbringen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/03/17/oldenburger-freifunk-firmware-version-0-1-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freifunk Vortrag LIT 2011</title>
		<link>http://blog.freifunk-ol.de/2011/02/18/freifunk-vortrag-lit-2011/</link>
		<comments>http://blog.freifunk-ol.de/2011/02/18/freifunk-vortrag-lit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 21:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh1111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freifunk-ol.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Das ist der Vortrag den Clemens auf dem Linux Informations Tag 2011 gehalten hat. Leider ist die Ton- und Bildqualität sehr schlecht. Wir werden versuchen für den nächsten Vortrag eine Bessere Kamera zu organisieren. Die Präsentation zum Vortrag gibt es übrigens bei uns im Wiki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist der Vortrag den Clemens auf dem Linux Informations Tag 2011 gehalten hat. Leider ist die Ton- und Bildqualität sehr schlecht. Wir werden versuchen für den nächsten Vortrag eine Bessere Kamera zu organisieren.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20107256" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Die <a href="http://wiki.freifunk-ol.de/index.php?title=Datei:Lit_freifunk_oldenburg_vortrag_2011.odp">Präsentation</a> zum Vortrag gibt es übrigens bei uns im Wiki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freifunk-ol.de/2011/02/18/freifunk-vortrag-lit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

